16 Pass
6 Fail
0 Needs Improvement
| Parameter | Status |
|---|---|
robots.txt accessibility | Pass |
sitemap.xml availability | Partial |
Structured Data (schema.org) | Pass |
OpenAPI/API discoverability | Pass |
Page metadata | Partial |
Semantic HTML structure | Partial |
Content visibility without JavaScript | Partial |
Alt text and accessibility labels | Pass |
AI manifests coverage | Pass |
HTTP status and reachability | Pass |
API schema quality for agent consumption | Fail |
Action-oriented API | Pass |
Agent onboarding documentation | Pass |
AI usage declaration | Fail |
URL stability | Pass |
Machine-readable capability metadata | Fail |
Structured data (schema.org/JSON-LD) coverage | Pass |
Security headers baseline | Pass |
API auth transparency | Fail |
AI opt-out technical signals | Pass |
llms.txt file presence | Partial |
Content freshness | Pass |
AI crawler access control | Pass |
FAQ schema detection | Fail |
Author authority signals | Fail |
Answer-oriented content structure | Partial |
Paywall and login gating detection | Pass |
Heading hierarchy quality | Partial |
Nosnippet directive detection | Pass |
Content depth | Partial |
Citation and evidence density | Partial |
UCP manifest availability | Partial |
Get parameter details, actionable recommendations, and AI Visibility analysis.