10 Pass
11 Fail
0 Needs Improvement
| Parameter | Status |
|---|---|
robots.txt accessibility | Fail |
sitemap.xml availability | Pass |
Structured Data (schema.org) | Pass |
OpenAPI/API discoverability | N/A |
Page metadata | Pass |
Semantic HTML structure | Pass |
Content visibility without JavaScript | Partial |
Alt text and accessibility labels | Partial |
AI manifests coverage | Fail |
HTTP status and reachability | Pass |
API schema quality for agent consumption | N/A |
Action-oriented API | N/A |
Agent onboarding documentation | Fail |
AI usage declaration | Fail |
URL stability | Pass |
Machine-readable capability metadata | Fail |
Structured data (schema.org/JSON-LD) coverage | Partial |
Security headers baseline | Partial |
API auth transparency | N/A |
AI opt-out technical signals | Fail |
llms.txt file presence | Fail |
Content freshness | Partial |
AI crawler access control | Fail |
FAQ schema detection | Fail |
Author authority signals | Fail |
Answer-oriented content structure | Partial |
Paywall and login gating detection | Pass |
Heading hierarchy quality | Fail |
Nosnippet directive detection | Pass |
Content depth | Pass |
Citation and evidence density | Pass |
UCP manifest availability | N/A |
Get parameter details, actionable recommendations, and AI Visibility analysis.