10 Pass
11 Fail
0 Needs Improvement
| Parameter | Status |
|---|---|
robots.txt accessibility | Pass |
sitemap.xml availability | Partial |
Structured Data (schema.org) | Fail |
OpenAPI/API discoverability | N/A |
Page metadata | Partial |
Semantic HTML structure | Partial |
Content visibility without JavaScript | Pass |
Alt text and accessibility labels | Partial |
AI manifests coverage | Fail |
HTTP status and reachability | Pass |
API schema quality for agent consumption | N/A |
Action-oriented API | N/A |
Agent onboarding documentation | Fail |
AI usage declaration | Fail |
URL stability | Partial |
Machine-readable capability metadata | Fail |
Structured data (schema.org/JSON-LD) coverage | Fail |
Security headers baseline | Pass |
API auth transparency | N/A |
AI opt-out technical signals | Pass |
llms.txt file presence | Fail |
Content freshness | Pass |
AI crawler access control | Pass |
FAQ schema detection | Fail |
Author authority signals | Fail |
Answer-oriented content structure | Fail |
Paywall and login gating detection | Pass |
Heading hierarchy quality | Fail |
Nosnippet directive detection | Pass |
Content depth | Partial |
Citation and evidence density | Pass |
UCP manifest availability | N/A |
Get parameter details, actionable recommendations, and AI Visibility analysis.