8 Pass
11 Fail
0 Needs Improvement
| Parameter | Status |
|---|---|
robots.txt accessibility | Pass |
sitemap.xml availability | Partial |
Structured Data (schema.org) | Fail |
OpenAPI/API discoverability | Pass |
Page metadata | Partial |
Semantic HTML structure | Partial |
Content visibility without JavaScript | Pass |
Alt text and accessibility labels | Fail |
AI manifests coverage | Partial |
HTTP status and reachability | Pass |
API schema quality for agent consumption | Fail |
Action-oriented API | Fail |
Agent onboarding documentation | Fail |
AI usage declaration | Fail |
URL stability | Partial |
Machine-readable capability metadata | Fail |
Structured data (schema.org/JSON-LD) coverage | Fail |
Security headers baseline | Partial |
API auth transparency | Fail |
AI opt-out technical signals | Pass |
llms.txt file presence | Partial |
Content freshness | Partial |
AI crawler access control | Pass |
FAQ schema detection | Fail |
Author authority signals | Fail |
Answer-oriented content structure | Partial |
Paywall and login gating detection | Pass |
Heading hierarchy quality | Partial |
Nosnippet directive detection | Pass |
Content depth | Partial |
Citation and evidence density | Partial |
UCP manifest availability | N/A |
Get parameter details, actionable recommendations, and AI Visibility analysis.