14 Pass
6 Fail
0 Needs Improvement
| Parameter | Status |
|---|---|
robots.txt accessibility | Pass |
sitemap.xml availability | Pass |
Structured Data (schema.org) | Pass |
OpenAPI/API discoverability | N/A |
Page metadata | Pass |
Semantic HTML structure | Partial |
Content visibility without JavaScript | Pass |
Alt text and accessibility labels | Partial |
AI manifests coverage | Fail |
HTTP status and reachability | Pass |
API schema quality for agent consumption | N/A |
Action-oriented API | N/A |
Agent onboarding documentation | Fail |
AI usage declaration | Fail |
URL stability | Pass |
Machine-readable capability metadata | Fail |
Structured data (schema.org/JSON-LD) coverage | Partial |
Security headers baseline | Partial |
API auth transparency | N/A |
AI opt-out technical signals | Pass |
llms.txt file presence | Partial |
Content freshness | Pass |
AI crawler access control | Pass |
FAQ schema detection | Fail |
Author authority signals | Fail |
Answer-oriented content structure | Partial |
Paywall and login gating detection | Pass |
Heading hierarchy quality | Pass |
Nosnippet directive detection | Pass |
Content depth | Pass |
Citation and evidence density | Partial |
UCP manifest availability | N/A |
Get parameter details, actionable recommendations, and AI Visibility analysis.