12 Pass
12 Fail
0 Needs Improvement
| Parameter | Status |
|---|---|
robots.txt accessibility | Fail |
sitemap.xml availability | Pass |
Structured Data (schema.org) | Pass |
OpenAPI/API discoverability | Pass |
Page metadata | Pass |
Semantic HTML structure | Partial |
Content visibility without JavaScript | Pass |
Alt text and accessibility labels | Fail |
AI manifests coverage | Fail |
HTTP status and reachability | Pass |
API schema quality for agent consumption | Fail |
Action-oriented API | Partial |
Agent onboarding documentation | Fail |
AI usage declaration | Fail |
URL stability | Pass |
Machine-readable capability metadata | Partial |
Structured data (schema.org/JSON-LD) coverage | Partial |
Security headers baseline | Fail |
API auth transparency | Fail |
AI opt-out technical signals | Fail |
llms.txt file presence | Fail |
Content freshness | Partial |
AI crawler access control | Partial |
FAQ schema detection | Fail |
Author authority signals | Fail |
Answer-oriented content structure | Pass |
Paywall and login gating detection | Pass |
Heading hierarchy quality | Pass |
Nosnippet directive detection | Pass |
Content depth | Partial |
Citation and evidence density | Pass |
UCP manifest availability | N/A |
Get parameter details, actionable recommendations, and AI Visibility analysis.